東日本学生連盟

2016年度東日本学生自転車競技連盟加盟登記数

都道府県 東西 学校名 男子 女子 合計
北海道 東日本 北海道大学 6 0 6
北海道 東日本 北海道科学大学 2 0 2
青森 東日本 八戸学院大学 2 2 4
岩手 東日本 富士大学 7 0 7
宮城 東日本 東北学院大学 11 0 11
茨城 東日本 筑波大学 5 3 8
茨城 東日本 流通経済大学 4 0 4
栃木 東日本 作新学院大学 6 0 6
群馬 東日本 高崎経済大学 3 0 3
千葉 東日本 順天堂大学 22 2 24
千葉 東日本 木更津工業高等専門学校 1 0 1
東京 東日本 学習院大学 0 1 1
東京 東日本 慶應義塾大学 23 1 24
東京 東日本 駒澤大学 12 1 13
東京 東日本 首都大学東京 11 0 11
東京 東日本 成蹊大学 1 0 1
東京 東日本 大東文化大学 2 0 2
東京 東日本 中央大学 17 0 17
東京 東日本 東京大学 17 0 17
東京 東日本 東京工業大学 4 0 4
東京 東日本 東都医療大学 0 1 1
東京 東日本 東洋大学 9 0 9
東京 東日本 日本大学 53 0 53
東京 東日本 一橋大学 6 0 6
東京 東日本 法政大学 28 0 28
東京 東日本 明治大学 17 0 17
東京 東日本 明星大学 16 0 16
東京 東日本 立教大学 12 0 12
東京 東日本 早稲田大学 15 2 17
神奈川 東日本 神奈川工科大学 5 0 5
神奈川 東日本 防衛大学校 5 0 5
神奈川 東日本 東海大学 18 0 18
神奈川 東日本 日本体育大学 21 5 26
新潟 東日本 新潟大学 5 1 6
山梨 東日本 山梨学院大学 6 0 6
長野 東日本 信州大学 14 0 14

JICF特設サイト