2019/04/14:大会要項・競技規則変更点説明会案内(PDF)
「未分類」カテゴリーアーカイブ
第39回西日本学生選手権トラック自転車競技大会
加盟・登記の申請方法
保護中: 行田キッズイベント(仮)
第30回 東京六大学対抗自転車競技大会
日時 | 大 会 名 等 | 会 場 等 | 情報 | 申込期限 | オープン参加 |
4/4(土) | 全日本学生TRS第1戦 | 静岡県:日本CSC 250m屋内トラック | 配信 | 3月17日 | 女子可 |
4/18-19(土・日) | 全日本学生RCS第1戦 菜の花飯山ラウンド(ヒルクライム+クリテリウム) | 長野県飯山市 | 配信 | 4月7日 | 可 |
4/25(土) | 第17回 全日本学生選手権クリテリウム大会 | 滋賀県東近江市ふれあい公園 | 配信 | 4月7日 | 不可 |
4/26(日) | 全日本学生RCS第2戦 近江ラウンド(クリテリウム) | 滋賀県東近江市ふれあい公園 | 配信 | 4月7日 | 不可 |
5/3-4(日・祝) | 第35回 西日本学生選手権トラック自転車競技大会 | 大阪府岸和田市 岸和田競輪場 | 配信 | 4月10日 | 不可 |
5/9-10(土・日) | 第55回 東日本学生選手権トラック自転車競技大会 | 山梨県笛吹市:境川自転車競技場 | 配信 | 4月10日 | 不可 |
5/16(土) | 全日本学生TRS第2戦(ポイントレース・スクラッチ) | 静岡県:日本CSC 250m屋内トラック | 配信 | 4月14日 | 不可 |
5/17(日) | 第17回修善寺オープンロード+女子オープンロード | 静岡県:日本CSC 250m屋内トラック・静岡県:日本CSC 5kmサーキット | 配信 | 4月14日 | 可 |
5/16-17(土・日) | 全日本学生RCS第3戦 第17回修善寺女子トラックレース&オープンロード | 静岡県:日本CSC 5kmサーキット | 配信 | 4/21(RCS第3戦) | 可 |
5/24(日) | 全日本学生RCS第4戦 京都美山ラウンド・ロードレース | 京都府旧美山町 | 配信 | 5月7日 | |
5/24(日) | 第51回西日本大学対抗選手権自転車競技ロードレース大会 | 京都府南丹市美山町島 | 配信 | 5月7日 | |
5/31(日) | 第54回全日本学生選手権 チーム・ロード・タイムトライアル大会 | 埼玉県加須市・羽生市 利根川河川敷 | 配信 | 5月8日 | |
6/7(日) | 全日本学生選手権 第27回全日本学生個人ロードTT自転車競技大会 | 埼玉県加須市・羽生市 利根川河川敷 | 配信 | 5月15日 | |
6/13-14(土・日) | 第31回 全日本学生選手権個人ロードレース大会 | 長野県木曽郡木祖村奥木曽湖周回コース | 配信 | 5月22日 | |
6/20(土) | 第1回評議員会 | 東京地区 | |||
7/4-5(土・日) | 第56回 全日本学生選手権トラック自転車競技大会 | 静岡県:日本CSC 250m屋内トラック | 配信 | 6月9日 | |
7/19(日) | 全日本学生TRS第3戦(記録会) | 長野県:松本自転車競技場 | 配信 | 6月30日 | 女子可 |
7/24-26 | 第1回アジア大学選手権 | 大韓民国 | 配信 | ||
7/25(土) | 全日本学生RCS第5戦 WANGANサイクルフェスティバル湾岸クリテリウム | 東京都江東区青海 | 配信 | 7月7日 | |
8/1-2(土・日) | 全日本学生RCS第6戦・第10回 白馬クリテリウムラウンド | 長野県・白馬町特設サーキット | 配信 | 7月14日 | |
8/15-16(土・日) | 第51回西日本大学対抗選手権自転車競技 トラックレース大会 | 奈良県:奈良競輪場(予定) | 配信 | 7月24日 | |
8/27-30(木~日) | 文部科学大臣杯 第71回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 | 長野県・松本市、大町市美麻地区 | 配信 | トラック7/28 | |
ロード8/3 | |||||
欧州遠征事業 | 欧州(ベルギー&オランダ) | ||||
9/6(日) | 全日本学生RCS第7戦 けいはんなサイクルロードレース | 京都府木津市 | 配信 | 8月16日 | |
9/13(日) | 全日本学生RCS第8戦・山形村ヒルクライムラウンド | 長野県山形村 | 配信 | 9月1日 | |
10/4(日) | 第51回 全日本学生自転車競技トラック新人戦・西日本大会 | 滋賀県大津市 旧大津びわこ競輪場 | 配信 | 9月4日 | |
10/4(日) | 第51回 全日本学生自転車競技トラック新人戦・東日本大会 | 山梨県笛吹市:境川自転車競技場 | 配信 | 9月8日 | |
10/10-11(土・日) | 全日本学生TRS第4戦(オムニアム) | 福島県・泉崎サイクルスタジアム | 配信 | 9月22日 | |
10/24(土) | 全日本学生TRS第5戦(東京都選手権併催) | 静岡県:日本CSC 250m屋内トラック | 配信 | 10月6日 | |
2011.3.4 | 第21回日韓対抗学生自転車競技大会 | 韓国 | 配信 | ||
11/8(日) | 第29回東京六大学対抗自転車競技大会 | 千葉県 千葉市 千葉競輪場 | 配信 | 10/6(火) | |
11/15(日) | 全日本学生RCS第9戦東日本大会・浮城の町行田クリテリウムラウンド | 埼玉県行田市・運動公園前 | 配信 | 10月27日 | |
11/15(日) | 第10回東京六大学対抗ロード(クリテリウム)大会 | 埼玉県行田市・運動公園前 | 配信 | 10月27日 | |
11/15(日) | 全日本学生RCS第9戦西日本大会・益田チャレンジャーズステージ | 島根県・益田市 | 配信 | 9/30まで早期エントリー以降10/1-11/3で〆切終了 | |
12/5(土) | 全日本学生TRS第6戦 | 静岡県:日本CSC 250mトラック | 配信 | 11/17(火) | |
12/13(日) | 全日本学生RCS第10戦・埼玉クリテリウム行田第1ラウンド | 埼玉県行田市・古代蓮の里 | 配信 | 12/1(火) | |
2016年 | |||||
1/10(日) | 全日本学生RCS第11戦・埼玉クリテリウム行田第2ラウンド | 埼玉県行田市・古代蓮の里 | 配信 | 12/22(火) | |
1/24(日) | 全日本学生RCS第12戦・埼玉クリテリウム行田第3ラウンド | 埼玉県行田市・古代蓮の里 | 配信 | 1/12(火) | |
2/6-7(土・日) | 全日本学生TRS最終戦・(仮称)JICFトラック国際カップ | 静岡県:日本CSC 250mトラック | 配信 | 1/12(火) | |
2/13-14 | サイクルデイイン熊野 | 要項はこちら | |||
2/21(日) | 全日本学生RCS第13戦・埼玉クリテリウム行田第4ラウンド | 埼玉県行田市・古代蓮の里 | 配信 | 2/9(火) | |
3/12(土) | 第2回評議員会・大学自転車フォーラム | 東京・オリンピック記念青少年センター | |||
3/13(日) | 全日本学生RCS最終戦・第十回明治神宮外苑大学クリテリウム |
保護中: Test
お知らせ:外苑クリテコミュニケNo.1−5配信
*重要*2014RCS第15戦のスタート時間変更のお知らせ
1.クラス2のA・Bグループ分けについて
2015年2月18日現在、本大会のクラス2のエントリー数が60名を超えたため、クリテリウムの 競技の性質上、全選手1グループによる試合実施は危険と判断し、2Aと2Bの2グループに分けて実施することとする。A・Bのグループ分けについては、クラス3と同様に基本、エントリー順で順番にAとBに振り分ける。なお、2A・2Bのグループそれぞれ1位の選手はクラス1に昇格するものとする。
2.クラス3とクラス2、クラス1のレースの距離変更について
1試合増えることで試合終了時間がコース規制時間を超えることを回避するため、女子の試合を除く全クラス(3A、3B、2A、2B、クラス1)の試合について、レースの距離を10周27kmより7周18.9kmに短縮して行うこととする。
3.時程の変更について
クラス2が一試合増える事と距離変更に伴い、以下のように試合の時程を変更するものとする。 クラス3A 12:30スタート クラス3B 12:32スタート クラス2A 13:15スタート クラス2B 13:17スタート クラス1 14:00スタート
4.遅れ選手の足きりタイムについて
なお、要項・特別規則には先頭より1分の遅れで失格とする(足きりする)とあるが、本大会については2グループが同時に走行する事と、直線が長く一度集団から離れると追いつくのが困難であるなどの本コースの性質上、先頭より30秒遅れた場合、失格とすることとする。 以上