2022/03/02:2022年度事業計画案(PDF) ※2022/04/09 更新
月日(曜日) | 大 会 名 等 | 会 場 等 | 申込〆切 | 情報 | 種別 | OP参加可能大会 |
4/9土 | 第1回理事会 | WEB会議 |
||||
4/16土-17日 | 全日本学生TRS第1戦 境川4月ラウンド | 山梨県・境川自転車競技場 | 4/4 | 配信 | トラック | 女子可 |
4/21木 | 大会要項説明会 |
WEB会議 | 4/18 | 配信 | 講習会 | |
4/30土-5/1日 | 全日本学生RCS第1戦第14回菜の花飯山ラウンド(2日間クリテリウム) | 長野県・飯山市 | 4/11 | 配信 | ロード | 男女可 |
5/7土-8日 | 第61回東日本学生選手権トラック自転車競技大会 | 長野県・松本市美鈴湖自転車競技場 | 4/4 | 配信 | トラック | |
5/7土-8日 | 第40回西日本学生選手権トラック自転車競技大会 延期 | 奈良県・奈良競輪場 | 配信 | トラック | ||
5/14土 | チームアテンダント講習会 | WEB会議 | 配信 | 説明会 | ||
5/22日 | 第24回全日本学生選手権クリテリウム大会 | 東京都・大井埠頭 | 4/22 | 配信 | ロード | |
5/28土 | 全日本学生RCS第2戦 個人タイムトライアル | 京都府南丹市美山町 | 5/11 | 配信 | ロード | |
5/29日 | 全日本学生RCS第3戦 京都美山サイクルロードレース | 京都府南丹市美山町 | 5/11 | 配信 | ロード | |
6/4土 | 第60回全日本学生選手権 チーム・ロード・タイムトライアル大会 |
埼玉県加須市・羽生市 利根川河川敷 | 5/9 | 配信 | ロード | |
6/5日 | 第7回全⽇本学⽣選⼿権 全⽇本学⽣個⼈ロードTT⾃転⾞競技⼤会 |
埼玉県加須市・羽生市 利根川河川敷 | 5/10 | 配信 | ロード | 男女可 |
6/11土-12日 | 第37回全日本学生選手権個人ロードレース大会 | 長野県木祖村 | 5/13 | 配信 | ロード | 女子可 |
6/14火 | 第2回理事会 | WEB会議 | ||||
6/18土 | 全日本学生RCSオープン戦草津ナイトレース(クラス3) | 滋賀県草津市(予定) | 6/2 | 配信 | ロード | |
6/19日 | 第1回評議委員会 | WEB会議+α | ||||
7/2土-3日 | 第62回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 | 静岡県・日本サイクルスポーツセンター | 5/30 | 配信 | トラック | |
7/16土-17日 | 全日本学生TRS第2戦 | 千葉県・TIPSTAR DOME | トラック | 女子可 | ||
7/23土 | 第23回JICF女子カップ(トラック)& 全日本学生TRS第3戦 | 長野県・松本市美鈴湖自転車競技場 | 6/23 | 配信 | トラック | |
7/24日 | 第23回JICF女子カップ(ロード) | 群馬県・群馬サイクルスポーツセンター | 6/23 | 配信 | ロード | 女子可 |
全日本学生RCS第4戦JICFオープンロード | 群馬県・群馬サイクルスポーツセンター | ロード | 男子可 | |||
7/30土-31日 | 全日本学生RCS第4戦・第16回白馬クリテリウムラウンド | 長野県・白馬町特設サーキット | ロード | 男女可 | ||
8/6土-7日 | JICF INTERNATIONAL TRACK CUP &第5回全日本学生選手権オムニアム大会 |
長野県・松本市美鈴湖自転車競技場 or 千葉県・TIPSTAR DOME |
トラック | 男女可 | ||
8/23火 | 第3回理事会 | WEB会議 | ||||
9/1木-3土 | 文部科学大臣杯 第77回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会(トラック) |
鹿児島県・根占自転車競技場 | トラック | |||
9/4日 | 文部科学大臣杯 第77回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会(ロード) |
鹿児島県 | ロード | |||
9/17土-18日 | 全日本学生RCS第6戦 JICFオープンロード | 群馬県・群馬サイクルスポーツセンター | ロード | 男子可 | ||
9/18日 | 全日本学生RCS第7戦 けいはんなラウンド | 京都府精華町 | ロード | 男子可 | ||
10/23日 | 第54回 全日本学生自転車競技トラック新人戦・西日本大会 | トラック | ||||
10/23日 | 第57回 全日本学生自転車競技トラック新人戦・東日本大会 | 山梨県・境川自転車競技場 | 9/22 | 配信 | トラック | |
10/29土 | 全⽇本学⽣RCS第8戦 霊峰⽊曽おんたけ おんたけ湖畔・個人ロードTTラウンド | 長野県・王滝村 | ロード | 男女可 | ||
10/30日 | 全⽇本学⽣RCS第9戦 霊峰⽊曽おんたけ ヒルクライムラウンド |
長野県・王滝村 | ロード | 男女可 | ||
11/5土 | 全⽇本学⽣RCS第10戦 大島サンセットパームライン・個人ロードTTラウンド | 東京都大島町 | ロード | |||
11/6日 | 全⽇本学⽣RCS第11戦 大島三原山スカイライン・ヒルクライムラウンド | 東京都大島町 | ロード | |||
11/11金 | 第4回理事会 | WEB会議 | 会議 | |||
11/13日 | 全日本学生RCS第12戦・浮城のまち行田ラウンド | 埼玉県行田市・運動公園前 | ロード | |||
11/20日 | 全日本学生RCS第13戦・東海道どまんなか袋井ラウンド | 静岡県袋井市エコパ | ロード | 男女可 | ||
11/27日 | 全⽇本学⽣自転車競技eレース大会 木曽おんたけ おんたけ湖周回コース | eレース | ロード | 男女可 | ||
12/ | 全日本学生TRS第4戦 | トラック | ||||
12/ | 全日本学生RCS第14戦・埼玉ステージレース第1ラウンド | 埼玉県・幸手工業団地内 予定 | ロード | |||
2023年 | ||||||
1/21土 | 第5回理事会 | 東京地区 | 会議 | |||
審判講習会 | 東京地区 | 講習会 | ||||
1/ | 全日本学生RCS第15戦・埼玉ステージレース第2ラウンド(川島町) | 埼玉地区 | ロード | |||
2/ | 全日本学生RCS第16戦・埼玉ステージレース第3ラウンド(川島町) | 埼玉地区 | ロード | |||
2/ | 全日本学生RCS最終戦・第17回明治神宮外苑大学クリテリウム | 東京都・明治神宮外苑 | ロード | 女子 小中学生 マスターズ可 | ||
3/18土 | 第2回評議員会/第7回理事会 | 東京地区 | 会議 |