| 種目 | カテゴリ | 名称 | 略称 | 備考 |
| 混合 | 大学選手権 | 大学対抗選手権大会 | インカレ/I.C | 文部科学大臣杯、学連主催大会の中で一番参加人数が多い大会 |
| ロード | 選手権 | チームタイムトライアル | チームTT/TTT | 1チーム4名で出走し、3人目のタイムで競う |
| ロード | 選手権 | 個人タイムトライアル | 個人TT/ITT | 2015年より、選手権大会に昇格 |
| ロード | 選手権 | 個人ロードレース | 個人ロード/IRR | |
| トラック | 選手権 | トラックレース | 個人トラック | |
| ロード | 選手権 | クリテリウム | クリテ | |
| トラック | 東日本 | トラックレース新人大会 | 新人戦 | 学連登記1・2年目の登録選手のみ参加可能の競技大会 |
| トラック | 東日本 | トラックレース | 東日本トラック | |
| 混合 | 西日本 | 西日本インカレ | 西カレ | 西日本学連登記選手のみ参加可能の競技大会 |
| トラック | 西日本 | トラックレース | 西日本トラック | |
| トラック | 西日本 | トラックレース新人大会 | 新人戦 | |
| ロード | 全日本 | ロードレースカップシリーズ | RCS | 年間12−15戦程度の競技大会を開催 年間王者を決める |
| トラック | 全日本 | トラックレースカップシリーズ | TRS | 年間7戦程度の競技大会を開催 年間王者を決める |
| 混合 | 国際大会 | ユニバーシアード | ユニバ | |
| 混合 | 国際大会 | 世界大学自転車競技選手権 | WUC | |
| 混合 | 国際大会 | アジア大学選手権 | ||
| ロード | 国際大会 | ツールド北海道 | ||
| トラック | 国際大会 | 日韓対抗自転車競技 |
