年 | 沿革 |
---|---|
1896年 | 近代オリンピック第一回アテネ大会開催 自転車競技が正式種目として採用される |
1900年(明治33年) | 世界自転車競技連合(UCI)創立 |
1908年(明治41年) | 東京輪士会設立 |
1917年(大正6年) | 第三回極東選手権で池田清治郎(慶應義塾大)が優勝 |
1934年(昭和9年) | 日本サイクル連盟創立 |
1936年(昭和11年) | 日本学生自転車競技連盟が5校にて設立される 6月27日、早稲田大・慶應義塾大・立教大・明治大・東京商科大(現一橋大) 日本サイクル連盟とともに、日本自転車競技連盟結成 10月24日 全日本大学対抗選手権大会開催 |
1942年(昭和17年) | 日本満州対抗国際大会に重政氏(立教)が参加 |
1943年(昭和18年) | 大日本学生体育振興会設立、吸収される |
1947年(昭和22年) | 立教・法政により日本学生自転車競技連盟再興 |
1948年(昭和23年) | 自転車競技法成立、競輪が開始される |
1949年(昭和24年) | 第一回東京-小田原間大学対抗チームロードレース開催 昭和31年まで継続 |
1950年(昭和25年) | 戦後インカレ復活開催(第6回大会) 現在も継続中 |
1951年(昭和26年) | 第1回アジア大会がインドで開催され、三種目優勝 杉原(立教)、立入(法政)、富岡(日大) |
1957年(昭和32年) | 第一回東京-大阪間 全日本学生自転車ロードレース大会開催 昭和34年まで継続 |
1958年(昭和33年) | 学生委員長中心体制からOBを運営基盤へ体制移行 |
1960年(昭和35年) | 第一回全日本学生個人選手権自転車競技大会開催 第5回までロード大会、第6回以降現在までトラック大会 |
1962年(昭和37年) | 第一回全日本学生選手権チームタイムトライアル開催 現在も継続中 |
1964年(昭和39年) | 東京オリンピックに代表選手多数輩出 |
1966年(昭和41年) | 第一回全本学生タンデム選手権自転車競技大会開催 昭和49年より全日本学生選手権自転車競技大会に併合 |
1968年(昭和43年) | ウルグアイ世界選手権でタンデムスプリント三位 斑目隆雄(日大)、井上三次(法政) |
1984年(昭和59年) | ロサンゼルス・オリンピック スプリント三位 坂本勉(日大) |
1985年(昭和60年) | 第一回全本学生選手権個人ロードレース大会開催 現在も継続中 |
1988年(昭和63年) | ソウルオリンピックに小島敬二(日大)、豊岡弘(早稲田)らが参加 |
1990年(平成2年) | 前橋・宇都宮で東洋初の自転車世界選手権開催される |
1995年(平成7年) | 第一回日韓学生親善交流試合開催(ソウル) UCIにてプロ・アマチュア統合、日本アマチュア自転車競技 連盟と日本プロフェッショナル自転車競技連盟が合同 |
1999年(平成11年) | 第一回全本学生選手権クリテリウム大会開催、現在も継続中 第一回修善寺カップ女子R&T大会開催、現在も継続中 第一回門田杯U23ロードレース大会開催 第一回欧州派遣事業開始、現在も継続中 |
2006年(平成18年) | 日本学生自転車競技連盟創立70周年を迎える |
2007年(平成19年) | 第一回明治神宮外苑学生自転車クリテリウム大会開催 |
2006年・2008年 | 世界大学選手権自転車競技大会参加 |
2008年(平成20年) | 北京オリンピックに現役学生選手参加 |
2011年(平成23年) | 夏期ユニバーシアード大会参加、2種目で銅メダル獲得 |
2012年(平成24年) | ロンドンオリンピックに現役学生選手参加 |
2013年3月末現在、加盟校数56校、登記選手数585名 |